tel
Paneles de piedra cristal nano cristalizadoEs una piedra artificial inorgánica por alta temperatura. es adecuado paraMuro interno y externo, pisos, encimeras, columnas.. Los colores son más hoy en día, como por ejemplocristal blanco nano cristalizado, cristal calacatta nano cristalizado, cristal statuario nano cristalizado, vena de madera cristal nano cristalizadoetc.
origen del producto:
ChinaArtículo No.:
Nano Crystallized Glass Stone PanelsPaneles de piedra cristal nano cristalizado Es una piedra artificial inorgánica por alta temperatura de fundición. El material principal es sio2, una piedra de ingeniería muy dura y de alto brillo que la piedra de cuarzo. es adecuado para Muro interno y externo, pisos, encimeras, columnas. .
Hay muchos colores que podemos suministrar:
1. cristal nano cristalizado blanco puro: cn-003
2. Calacatta nano vidrio cristalizado: cn-101, cn-102, cn-104
3. Statuario nano cristalizado cristal: cn-103
4. vena de madera nano vidrio cristalizado: wn-101, wn-102
5. Venas sólidas de cristal nano cristalizado con patrones aleatorios.
terminar:
pulido, matorrales
tamaño de la losa
2800x1500mm, 2800x1600mm etc.
tamaño de los azulejos:
300x300, 300x600, 600x600, 600x1200mm etc.
espesor:
18mm normal Grosor, 12mm, 20mm, 30mm de espesor especial.
Código hs:
701690900 losas de vidrio cristalizado
7006000090 encimeras / columnas de vidrio cristalizado, etc.
solicitud:
Encimeras de interior y exterior en cristal nano cristal blanco. solicitud:
encimeras de cocina, protector contra salpicaduras, encimeras de trabajo, mesas de trabajo, cubiertas de mesa, paredes de baño con ducha, encimeras de tocador;
Cristal exterior nano cristalino blanco e interior baldosas de suelo;
Azulejos de fachadas de fachadas de paredes de cristal blanco y exterior de nano cristal blanco;
Ejes de columna de cristal de nano cristal blanco exterior e interior;
Paneles de piedra cristal nano cristalizado informe de prueba | |||||||
material nombre: nanoglass cn-003 | ref centro no .: wt2016b02n00620 | ||||||
fabricante enming art stone co., ltd. | Fecha del informe: marzo 23, 2016 | ||||||
no. | elementos de prueba | índice estándar | resultados de la prueba | individual conclusión | norma de prueba | ||
1 | brillo especular | alto productos de clase ≥ 85 | 86 | pasar | jc / t872-2000 | ||
2 | fuerza flexible | & emsp; | 71.5mpa | pasar | |||
3 | la dureza de Mohs | grado 5 a grado 6 | grado 6 | pasar | |||
4 | resistencia al choque térmico | no enloquecer | no enloquecer | pasar | |||
5 | radionucleidos (clase a) | interno índice de exposición | una clase: ≤ 1.0 | 0.1 | una clase | gb6566-2010 | |
índice de exposición externa | una clase: ≤ 1.3 | 0.11 | una clase | ||||
6 | absorción de agua | ----------- | 0.003% | ----------- | gb / t3810.3-2006 | ||
7 | densidad relativa aparente | ----------- | 2.580% | ----------- | |||
8 | resistencia a la abrasión | ----------- | 1.1x10 -3 g / cm 2 | ----------- | referir a sn / t0308-93 | ||
9 | punto de impacto | ----------- | la La unidad no mostró grietas ni astillas después de que cayera una bola de acero de 1 kg desde una altura de 50cm | ----------- | |||
10 | fuerza comprensiva | ----------- | 505mpa | ----------- | referir a jc / t262-93 | ||
11 | resistencia al impacto | ----------- | 3.5kj / m 2 | ----------- | referir a jc / t259-93 | ||
12 | Linear de expansión térmica. | ----------- | 8.8x10 -6 。 do -1 | ----------- | referir a gb / t 3810.8-2006 | ||
13 | alto tempture resistencia | ----------- | no agrietamiento, agrietamiento, ampollas, sin diferencias de color | ----------- | referirse a jc / t 908-2013 | ||
14 | prueba de carga | ----------- | no agrietamiento (la deflexión residual es de 0.02mm) | ----------- | |||
15 | resistencia química | ----------- | la el acabado superficial no se ve afectado | ----------- | |||
prueba Por: Centro Nacional de Investigación de Técnicas de Ensayos para Materiales de Construcción. | |||||||
añadir : edificio sur, edificio china centro material, guan zhuang, distrito de chaoyang, beijing china. |
Si tiene una consulta de piedra, por favor déjenos un mensaje, le responderemos tan pronto como podamos.